№НаименованиеСтрана производительВес коробкиЦена б/нЦена нал (от 1 кор)| Цена нал (опт)
| | | | | | |
Мясо куры |
| | | | | | |
Окорок куриныйСША1576-0075-00| 74-00
| | | | | | |
Окорок куриныйАргентина1580-0079-00| 77-00
| | | | | | |
Голень куриная н/кСША1588-0086-00| 84-00
| | | | | | |
Бедро куриное б/кСША18,144142-00140-00| 138-00
| | | | | | |
Грудка куриная б/к Бразилия12164-00162-00| 160-00
| | | | | | |
Грудка куриная б/к Бразилия16160-00158-00| 155-00
| | | | | | |
Грудка куриная б/к Беларусьвес150-00147-00| 142-00
| | | | | | |
Грудка куриная н/к Беларусьвес104-00102-00| 100-00
| | | | | | |
Желудок куриныйАргентина2087-0086-00| 84-00
| | | | | | |
Печень куринаяАргентина1564-0063-00| 61-00
| | | | | | |
Мясо индейки|
| | | | | | |
Филе индейки с бедраБразилия15222-00220-00| 216-00
| | | | | | |
Филе индейки с бедраРоссия12220-00216-00| 213-00
| | | | | | |
Филе индейки с голениРоссия12160-00158-00| 155-00
| | | | | | |
Грудка индейки б/кРоссия12220-00216-00| 213-00
| | | | | | |
Бедро индейки н/кРоссия12180-00178-00| 175-00
| | | | | | |
Плечо индейкиРоссия12120-00116-00| 112-00
| | | | | | |
Голень индейкиРоссия12124-00122-00| 120-00
| | | | | | |
Шея индейкиРоссия10115-00112-00| 110-00
| | | | | | |
Крыло индейки (локоть)Россия12105-00103-00| 100-00
| | | | | | |
Крыло индейки (целое)Россия10102-00100-00| 98-00
| | | | | | |
Гузки индейкиРоссия1285-0084-00| 82-50
| | | | | | |
Сердце индейкиФранция10115-00112-00| 110-00
| | | | | | |
Печень индейкиФранция10108-00106-00| 104-00
| | | | | | |
Фарш индейкиРоссия9,665-0062-00| 60-00
| | | | | | |
Суповой набор (спинка индейки)Россия1047-0046-00| 45-00
| | | | | | |
Головы индейкиРоссия1222-0021-00| 20-00
| | | | | | |
Мясо утки|
| | | | | | |
Утка тушки /2,2 кг/Германия13,2175-00173-00| 170-00
| | | | | | |
Утка тушки /Краснодар/Россия11152-00150-00| 147-00
| | | | | | |
Утка тушкиБеларусь11140-00138-00| 136-00
| | | | | | |
Говядина|
| | | | | | |
Говядина б/к ВырезкаБеларусьвес470-00465-00| 460-00
| | | | | | |
Говядина б/к КнаклБразилия(Фрибой)вес242-00240-00| 236-00
| | | | | | |
Говядина б/к КнаклБразилиявес238-00236-00| 232-00
| | | | | | |
Говядина б/к КнаклСШАвес232-00230-00| 225-00
| | | | | | |
Говядина б/к Топ СайдБразилиявес232-00228-00| 226-00
| | | | | | |
Говядина б/к ЛопаткаБразилиявес214-00212-00| 209-00
| | | | | | |
Говядина б/к Лопатка+Толст. КрайБразилиявес210-00208-00| 204-00
| | | | | | |
Говядина б/к ГоляшкаБразилиявес200-00198-00| 194-00
| | | | | | |
Говядина б/к ГоляшкаПарагвайвес198-00196-00| 192-00
| | | | | | |
Свинина|
| | | | | | |
Вырезка свинаяУкраинавес282-00280-00| 275-00
| | | | | | |
КарбонадСШАвес225-00223-00| 220-00
| | | | | | |
КарбонадБразилия20225-00222-00| 218-00
| | | | | | |
Корейка свиная н/кБразилия25185-00183-00| 180-00
| | | | | | |
Шея свиная б/к Бразилия20218-00215-00| 212-00
| | | | | | |
Шея свиная б/к Ирландия/Даниявес208-00206-00| 202-00
| | | | | | |
Шея свиная б/к Испаниявес200-00197-00| 194-00
| | | | | | |
Окорок свиной б/к Бразилиявес174-00172-00| 169-00
| | | | | | |
Окорок свиной б/к Испаниявес170-00168-00| 165-00
| | | | | | |
Окорок свиной н/к Канадавес144-00142-00| 140-00
| | | | | | |
Лопатка свиная б/к Ирландиявес167-00165-00| 162-00
| | | | | | |
Лопатка свиная н/к Франциявес132-00130-00| 128-00
| | | | | | |
Рагу свиное н/хИрландиявес162-00160-00| 157-00
| | | | | | |
Поджарка свинаяДания9,07130-00128-00| 126-00
| | | | | | |
Субпродукты|
| | | | | | |
Печень говяжьяСШАвес80-0079-00| 78-00
| | | | | | |
Печень говяжьяАргентинавес76-0075-00| 74-00
| | | | | | |
Сердце говяжьеАргентина1493-0092-00| 90-00
| | | | | | |
Язык говяжийАргентинавес260-00258-00| 254-00
| | | | | | |
Путовый суставБеларусьвес60-0060-00| 60-00
| | | | | | |
Сердце свиноеГермания1090-0089-00| 87-00
| | | | | | |
Сердце свиноеДания27,287-0086-00| 85-00
| | | | | | |
Почки свиныеБельгия1058-0057-00| 56-00
| | | | | | |
Печень свинаяНидерланды1056-0055-00| 54-00
| | | | | | |
Печень свинаяРоссиявес54-0053-00| 52-00
| | | | | | |
Язык свинойИспания10160-00158-00| 155-00
| | | | | | |